Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie supérieure des types de milieux en France
Liste des mésotypes à comparer


Subdivision du mésotype 11141

Mésotype 11131

10 13 198 98 1535 15.7 7.8 20 1200
Mésotype 11140

10 10 61 201 838 4.2 13.7 15 15
 NUMERO DU MESOTYPE :                  1131
 Nb de NOYAUX  :                         13
 Nb de RELEVES :                        198
 Nb de PLANTES :                         98
 Nombre d'OBSERVATIONS :               1535
Plantes les plus fréquentes du mésotype 11131
 NUMERO DU MESOTYPE :                  1140
 Nb de NOYAUX  :                         10
 Nb de RELEVES :                         61
 Nb de PLANTES :                        201
 Nombre d'OBSERVATIONS :                838
Plantes les plus fréquentes du mésotype 11140

Quartiles des altitudes en m
20 1200 1200

Quartiles des altitudes en m
15 15 15
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 11131
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 11140
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
  5  73  28 LOBELIA DORTMANNA L.    3-5
  3   0   2 IRIS PSEUDACORUS L.     2-6
  3   0   0 PHALARIS ARUNDINACEA L. 1-6
  3  37  46 JUSSIEUA REPENS L.      1-6
  2   1   8 NUPHAR LUTEUM SM.       1-6
  2  22   6 JUSSIEUA REPENS L.      3-6
  1   0   0 ALNUS GLUTINOSA (L.) GA 1-6
  1   0   1 MYRIOPHYLLUM ALTERNIFLO 1-6
  1   0   0 SPARGANIUM RAMOSUM CURT 1-6
  1   8   6 ELATINE HEXANDRA (LAPIE 1-6
  1   0   3 TYPHA LATIFOLIA L.      1-6
  1   0   0 SCUTELLARIA GALERICULAT 1-4
  1   0   1 JUNCUS EFFUSUS L.       2-6
PDI FID CST
  0   7   5 ISOETES VARIABILE ROUY  1-6
  0   0   0 SOLANUM DULCAMARA L.    1-5
  0   1   3 OSMUNDA REGALIS L.      1-6
  0   0   0 SCIRPUS LACUSTRIS L.    3-6
  0   0   0 LEMNA MINOR L.          1-6
  0   0   0 SPARGANIUM SIMPLEX HUDS 1-6
  0   0   0 SALIX CINEREA L.        3-6
  0   0   1 MYRIOPHYLLUM SPICATUM L 1-6
  0 100   5 ISOE VARI SUBS BORYANUM 2-5
  0   0   0 JUNCUS EFFUSUS L.       3-6
  0   0   0 SCIRPUS MARITIMUS L.    1-6
  0   0   0 CERATOPHYLLUM DEMERSUM  1-6
  0   0   0 BIDENS TRIPARTITA L.    1-6
 
PDI FID CST
  8   0   4 POTENTILLA TORMENTILLA  1-6
  4   0  14 ERICA TETRALIX L.       1-6
  3   0   6 CIRSIUM TUBEROSUM (L.)  1-6
  3   0   6 CIRS TUBE SUBS ANGLICUM 1-6
  2   0   6 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
  2   0   1 AGROSTIS CANINA L.      3-6
  1   2  14 DROSERA INTERMEDIA HAYN 1-6
  1   0   0 SCORZONERA HUMILIS L.   1-6
  1   0   4 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
  1   0   6 SALIX REPENS L.         1-6
  1   0   0 SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6
  1   0   1 HOLCUS LANATUS L.       1-6
  1   0   3 CARE FLAV SUBS OEDERI R 2-6
PDI FID CST
  1   0   1 ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 1-6
  1   0   1 THRINCIA NUDICAULIS (L. 1-6
  1   2  16 CAREX TRINERVIS DESF.   1-6
  0   0   1 THRI NUDI SUBS TARAXACO 1-4
  0   0   6 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 3-6
  0   0   6 ULEX NANUS FORST.       1-6
  0   3  14 LOBELIA URENS L.        1-4
  0   0   0 POTENTILLA ANSERINA L.  1-6
  0   0   1 RANUNCULUS REPENS L.    1-6
  0   0   4 SAMOLUS VALERANDI L.    1-5
  0   0   0 SCUTELLARIA MINOR L.    1-5
  0   0   0 DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6
  0   0   0 CAREX STELLULATA GOOD.  1-6
Plantes discriminantes communes
   11131        11140   
PDI FID CST  PDI FID CST
ARUNDO PHRAGMITES L.    1-6   56   2  96   20   0  47
LYTHRUM SALICARIA L.    1-6   23   0  13   10   0   6
MENTHA AQUATICA L.      1-6   20   0  17   10   0   6
HYDROCOTYLE VULGARIS L. 1-6   20   0  11   19   0  26
LYSIMACHIA VULGARIS L.  1-6   18   0  15    6   0   9
JUNCUS SUPINUS MOENCH   1-6   18   6  52    8   0  22
LITORELLA LACUSTRIS L.  1-6   14  14  38    4   2  24
SCIRPUS PUNGENS VAHL    1-6   14  29  66    4   7  52
IRIS PSEUDACORUS L.     1-6   11   0  21    2   0   3
HYPERICUM HELODES L.    1-6   11   8  29    5   1  19
LYCOPUS EUROPAEUS L.    1-5   10   0   8    4   0   8
ALISMA RANUNCULOIDES L. 1-6   10   2  11    6   1  21
GALIUM PALUSTRE L.      1-6    9   0   0    8   0   0
ARUNDO PHRAGMITES L.    4-6    9   3  30    0   0   3
SCIRPUS PUNGENS VAHL    3-6    8  21  17    3  16  42
SCIRPUS LACUSTRIS L.    1-6    7   1  16    1   0   4
CONVOLVULUS SEPIUM L.   1-6    7   0   7    1   0   0
LOBELIA DORTMANNA L.    1-5    7  75  59    0   7  19
SCIRPUS PALUSTRIS L.    1-6    6   0   1    6   0  16
POTAMOGETON NATANS L.   1-6    6   5  33    1   0  11
JUNCUS EFFUSUS L.       1-6    4   0   3    3   0   0
LYSIMACHIA VULGARIS L.  2-6    4   0   0    1   0   1
LYTHRUM SALICARIA L.    2-6    3   0   0    1   0   1
SALIX CINEREA L.        1-6    3   0   0    3   0   8
JUNCUS SUPINUS MOENCH   3-6    3   4  11    1   0   4
CLADIUM MARISCUS (L.) R 1-6    3   1   4    1   0   8
ALISMA PLANTAGO L.      1-6    2   0   0    1   0   3
JUNCUS HETEROPHYLLUS DU 1-6    2   5   6    0   5  18
LYCOPUS EUROPAEUS L.    2-5    2   0   0    0   0   0
LITORELLA LACUSTRIS L.  3-6    2   1   1    1   4  13
ALISMA RANUNCULOIDES L. 3-6    2   4   4    0   2   8
EUPATORIUM CANNABINUM L 1-6    2   0   0    1   0   1
HYPERICUM HELODES L.    3-6    2   3   4    1   2  11
POLYGONUM AMPHIBIUM L.  1-6    2   0   1    0   0   0
GALIUM PALUSTRE L.      2-6    2   0   0    1   0   0
SALI CINE VAR. ATROCINE 1-6    2   0   0    2   0   8
POTAMOGETON GRAMINEUS L 1-6    1   2   3    0   3  14
SCIRPUS PALUSTRIS L.    3-6    1   0   0    1   0   3
SCIRPUS FLUITANS L.     1-6    1   4   7    0   1   9
GLYCERIA FLUITANS (L.)  1-6    1   0   0    1   0   0
MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6    1   0   0    1   0   0
POTAMOGETON POLYGONIFOL 1-6    1   0   0    0   0   3
GALE PALUSTRIS (LAM.) C 1-6    1   0   0    1   2  18
LITORELLA LACUSTRIS L.  5-6    1   2   1    0   5   9
NYMPHAEA ALBA L.        1-6    1   0   1    0   2  27
EQUISETUM LIMOSUM (L.)  1-6    1   0   0    0   0   6
SCIRPUS MULTICAULIS SM. 4-6    1   0   0    0   1   3
RHAMNUS FRANGULA L.     1-6    1   0   0    1   0   0
CAREX ELATA ALL.        1-6    0   0   0    0   0   8
EQUISETUM PALUSTRE L.   1-6    0   0   0    0   0   0
JUNCUS OBTUSIFLORUS EHR 1-6    0   0   0    0   0   0
JUNCUS CONGLOMERATUS L. 1-6    0   0   0    0   0   0
   11131        11140   
PDI FID CST  PDI FID CST
RANUNCULUS FLAMMULA L.  1-6   10   0   0   15   0  21
MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6    8   0   1   30   0  31
SCIRPUS MULTICAULIS SM. 1-6    6   0   2    8   3  40
AGROSTIS ALBA L.        1-6    6   0   0   10   0  24
JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6    5   0   7    8   0  13
CAREX FLAVA L.          1-6    4   0   2    8   0  11
CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6    3   0   2    5   0  11
HYDROCOTYLE VULGARIS L. 3-6    2   0   0    4   0   4
RANUNCULUS FLAMMULA L.  2-6    2   0   0    4   0  14
AGROSTIS CANINA L.      1-6    2   0   0    7   0   4
JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6    2   0   0    3   0   8
SCHOENUS NIGRICANS L.   1-6    1   0   3    3   0  19
LOTUS ULIGINOSUS SCHK.  1-6    1   0   0    3   0   1
AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6    1   0   0    2   0  13
AGROSTIS ALBA L.        3-6    1   0   0    2   0   6
ANAGALLIS TENELLA L.    1-6    1   0   0    3   1  16
CAREX PANICEA L.        1-6    0   0   0    4   0   1
CAREX FLAVA L.          2-6    0   0   0    2   0   3
UTRICULARIA MAJOR SCHMI 1-6    0   0   1    1   1  13
MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6    0   0   0    4   0   3
CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5    0   0   0    3   0   1
CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-5    0   0   0    1   0   1